KLD-NW系列

双面太阳能光伏组件

490-715W

安全 可靠

产品概述

KLD-NW系列双面组件可以更好的利用太阳能资源,双面组件每一面都经过特殊处理,以最大限度提高光吸收率,可以最高提升20%效率。

产品特点

安装可靠

单晶硅电池片,低热斑风险,
有效减少阴影遮挡下的功率输出影响

更高功率

210mm硅片+132/120双面
半切电池更高的发电功率

更高收益

双面增益,更高的发电量、
更低的系统成本可降低平准化度电成本

安装简单

N型、双面、210;适配各种
屋顶;固定式跟踪式

更高收益

双面增益,更高的发电量、更低的系统成本可降低平准化度电成本。

温度系数-0.29%/℃

双面组件最高增益20%,效率更高,带来更多发电量


n/p组件实时工作温度

技术参数

KLD-NW系列双面210组件电性能参数

型号 最大输出功率(PMAX) 最佳工作电压(VMP) 最佳工作电流(IMP) 开路电压(VOC) 短路电流(ISC) 组件效率
KLD-NW580 580W 34.1V 17.02A 40.5V 18.27A 0.205
双面增益 5% 609W 34.1V 17.87A 40.5V 19.18A 21.50%
10% 638W 34.1V 18.72A 40.5V 20.10A 22.50%
20% 696W 34.1V 20.42A 40.5V 21.92A 24.60%
KLD-NW585 585W 34.3V 17.06A 40.7V 18.32A 20.70
双面增益 5% 614W 34.3V 17.91A 40.5V 19.24A 21.70%
10% 644W 34.3V 18.78A 40.5V 20.15A 22.80%
20% 702W 34.3V 20.47A 40.5V 21.98A 24.80%
KLD-NW590 590W 34.5V 17.11A 40.9V 18.37A 20.80%
双面增益 5% 620W 34.5V 17.98A 40.9V 19.29A 21.90%
10% 649W 34.5V 18.82A 40.9V 20.21A 22.90%
20% 708W 34.5V 20.53A 40.9V 22.04A 25.00%
KLD-NW595 595W 34.7V 17.15A 41.1V 18.42A 21.00%
双面增益 5% 625W 34.7V 18.88A 41.1V 19.34A 22.10%
10% 655W 34.7V 20.58A 41.1V 20.26A 23.10%
20% 714W 34.7V 20.58A 41.1V 22.10A 25.20%
KLD-NW600 600W 34.9V 17.20A 41.3V 18.47A 21.20%
双面增益 5% 630W 34.9V 18.06A 41.3V 19.39A 22.30%
10% 660W 34.9V 18.92A 41.3V 20.32A 23.30%
20% 720W 34.9V 20.64A 41.3V 22.16A 25.40%
KLD-NW605 605W 35.1V 17.25A 41.5V 18.52A 21.40%
双面增益 5% 635W 35.1V 18.11A 41.5V 19.45A 22.40%
10% 666W 35.1V 18.98A 41.5V 20.37A 23.50%
20% 726W 35.1V 20.7A 41.5V 22.22A 25.70%
KLD-NW610 610W 35.3V 17.29A 41.7V 18.57A 21.60%
双面增益 5% 641W 35.3V 18.15A 41.7V 19.50A 22.60%
10% 671W 35.3V 19.02A 41.7V 20.43A 23.70%
20% 732W 35.3V 20.75A 41.7V 22.28A 25.90%

备注:查看详细参数请至资料下载页面